Date
Jour du match
dimanche 13 septembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade de la Couldre 2 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ATTMANI Jalal | |
|
|
AUDEL Hervé | |
|
|
BASQUE Christel | |
|
|
BELAIDOUNI Reda | |
|
|
CHACAL Rachid | |
|
|
CLERE Bertrand | |
|
|
DAVID Christophe | |
|
DE ALMEIDA BRAZ Victor | |
|
FORTEA Jose | |
|
|
FROMHOLTZ Nicolas | |
|
|
HENRY Bruno | |
|
|
OLLIVIER Christophe | |
|
POCHON Cyrille | |
|
SALAH Mohamed | |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | |
|
|
ABID Fahmi | |
|
THUILLIER Sébastien | |
| Staffs | ||
|
|
HOLDRINET Philippe | |
|
|
MALVILLE Patricia | |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-13 09:30:00 dim. 13 sept. 2020 |
VETERAN
|
1 - 19 |
VOISINS LE BRETONNEUX
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ATTMANI Jalal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AUDEL Hervé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BASQUE Christel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BELAIDOUNI Reda | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHACAL Rachid | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CLERE Bertrand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DAVID Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DE ALMEIDA BRAZ Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FROMHOLTZ Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OLLIVIER Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ABID Fahmi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THUILLIER Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
HOLDRINET Philippe | ||||||||
|
|
MALVILLE Patricia | ||||||||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||