Date
Jour du match
dimanche 18 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
Stade de la Couldre 2 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de rencontre
55698832
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORREA Dimitri | #1 |
|
|
MENDES Alfredo | #2 |
|
|
CHIKHAOUI Hamza | #3 |
|
|
MICHEL Christophe | #4 |
|
POCHON Cyrille | #5 |
|
|
MEURISSE Francisco | #6 |
|
|
SDIRI Anis | #6 |
|
|
SOLTANI Ahmed | #7 |
|
|
BENZAID Abdelkader | #8 |
|
CISSOKO Mbamallou | #9 |
|
BELKDIF Mustafa | #11 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #12 |
|
|
NFISSI Kamel | #13 |
|
|
BOURHABA M'hamed | #14 |
| Staffs | ||
|
CISSOKO Mbamallou | |
|
GIACOMINI Philippe | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 09:30:00 dim. 18 oct. 2026 |
ASMB-VETERAN-B
|
4 - 2 |
RAMBOUILLET YVELINES 32
RAMBOUILLET YVELINES 32
|
Champ.
D5
|
| 2026-03-15 09:30:00 dim. 15 mars 2026 |
ASMB-VETERAN-B
|
3 - 1 |
RAMBOUILLET
RAMBOUILLET
|
Champ.
VET5D
|
| 2025-11-30 09:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
RAMBOUILLET
|
1 - 1 |
ASMB-VETERAN-B
ASMB-VETERAN-B
|
Champ.
VET5D
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CORREA Dimitri | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHIKHAOUI Hamza | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MICHEL Christophe | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MEURISSE Francisco | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SDIRI Anis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOLTANI Ahmed | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BENZAID Abdelkader | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CISSOKO Mbamallou | #9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NFISSI Kamel | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BOURHABA M'hamed | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CISSOKO Mbamallou | ||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
| Participants | N° | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||