Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade de la Couldre 3 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
53448469
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | |
|
BENMIRA Redoiane | |
|
|
BRANCOURT Mathurin | |
|
CHIBBAH Lamine | |
|
CISSOKO Mbamallou | |
|
|
EL AINANI Yassine | |
|
|
HASSANI Senouci | |
|
KOURICHE Nabyl | |
|
LAGOGUEY Yann | |
|
LALANNE Laurent | |
|
|
LATIRRE Pierrick | |
|
PHELIPPON Florian | |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | |
|
|
SKAITA Younes | |
| Staffs | ||
|
BONHOMME Roger | |
|
|
MAURIN Jean Marie | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 09:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
ASMB VÉTÉRANS A
|
0 - 2 |
CELLOIS C.S.
|
Champ. VET2D |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENMIRA Redoiane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHIBBAH Lamine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CISSOKO Mbamallou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL AINANI Yassine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HASSANI Senouci | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
KOURICHE Nabyl | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGOGUEY Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LALANNE Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LATIRRE Pierrick | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
PHELIPPON Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SKAITA Younes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BONHOMME Roger | ||||||||
|
|
MAURIN Jean Marie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||