Date
Jour du match
jeudi 16 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
à STADE DE LA COULDRE 4 ROUTE DE TRAPPE 78180 MONTIGNY
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade de la Couldre 3 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
55013777
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 |
|
FORTEA Jose | #2 |
|
|
PETIT Stephane | #3 |
|
|
HENRY Bruno | #4 |
|
|
SAIL Belkacem | #5 |
|
|
GARCIA David | #6 |
|
|
MENDES Alfredo | #7 |
|
|
BELKDIF Mustafa | #8 |
|
CORREA Dimitri | #9 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #10 |
|
|
NFISSI Kamel | #12 |
| Staffs | ||
|
GIACOMINI Philippe | |
|
POCHON Cyrille | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 20:00:00 jeu. 16 oct. 2025 |
ASMB-VETERAN-45
|
2 - 4 |
RAMBOUILLET
|
Champ. VET45 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PETIT Stephane | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAIL Belkacem | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA David | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BELKDIF Mustafa | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREA Dimitri | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NFISSI Kamel | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||