ASMB U10 A
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Nabyl KOURICHE | Responsable U11 | |
| Laurent LALANNE | Responsable U10 |
Actualités de l'équipe
Calendrier
| Août 2025 | ||||
| 30 août |
Les Mureaux
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Amical
|
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. |
Mantes vivons foot , fourqueux
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| 11 oct. |
ASMB U10 A
|
Terminé |
Montesson limay
Montesson limay
|
Crit. ESP
|
| 18 oct. |
Villennes mantois
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. |
ASMB U10 A
|
Terminé |
Limay
Limay
|
Crit. ESP
|
| 15 nov. |
Voisin
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| 22 nov. |
Mantois velizy
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Coupe
|
| 29 nov. |
ASMB U10 A
|
Terminé |
Guyancourt
Guyancourt
|
Crit. ESP
|
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. |
Baillys noisy
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| 13 déc. |
Buc et achere
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Coupe
|
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. |
ASMB U10 A
|
Terminé |
U11 ablis
U11 ablis
|
Amical
|
| 24 janv. |
Verneuil sur seine
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Champ.
|
| 31 janv. |
Chanteloup
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. |
Mantes vivons foot
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Coupe
|
| 14 févr. |
ASMB U10 A
|
Terminé |
REGION HOUDANAISE F.C.
REGION HOUDANAISE F.C.
|
Crit. ESP
|
| 21 févr. |
ASMB U10 A
|
Terminé |
RUEIL MALMAISON F.C.
RUEIL MALMAISON F.C.
|
Amical
|
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars |
ASMB U10 A
|
Terminé |
BOUAFLE FLINS S/SEINE ENT. Et st germain
BOUAFLE FLINS S/SEINE ENT. Et st germain
|
Coupe
|
| 21 mars |
FOOTBALL CLUB DE FONTENAY-LE-FLEURY
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| 28 mars |
E.S. GUYANCOURT FOOTBALL
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| Avril 2026 | ||||
| 01 avril |
ASMB U10 A
|
Terminé |
Tra
Tra
|
Crit. ESP
|
| 11 avril |
CHATOU A.S.
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Crit. ESP
|
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai |
ASMB U10 A
|
Terminé |
ROSNY S/SEINE C.S.M.
ROSNY S/SEINE C.S.M.
|
Crit. ESP
|
| 23 mai |
BAILLY NOISY STANDARD F.C.
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Tournoi
|
| 30 mai |
VERNEUIL SUR SEINE U.S.
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Champ.
|
| Juin 2026 | ||||
| 06 juin |
ASMB U10 A
|
Terminé |
ST ARNOULT F.C. 78
ST ARNOULT F.C. 78
|
Crit. ESP
|
| 14 juin |
VOISINS F.C.
|
Terminé |
ASMB U10 A
ASMB U10 A
|
Tournoi
|
| ASMB U11 C | ||||
| 07 nov. 07/11 | VILLEPREUX F.C.VILLEPREUX F.C. | Terminé | ASMB U11 CU11-C | |
| Educateurs | ||||
| 16 sept. 16/09 | EducateursASMB-EDUC | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| ASMB FOOT LOISIR JEUNES U8/U9 | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB FOOT LOISIR JEUNES U8/U9FLJU8U9 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 nov. 14/11 | ASMB FOOT LOISIR JEUNES U8/U9FLJU8U9 | 09H30 | EntraînementEntraînement | |
| ASMB FOOT LOISIR JEUNES U10/U11 | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB FOOT LOISIR JEUNES U10/U11FLJU10U11 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 nov. 14/11 | ASMB FOOT LOISIR JEUNES U10/U11FLJU10U11 | 11H00 | EntraînementEntraînement | |
| ASMB U6 | ||||
| 14 nov. 14/11 | ASMB U6U6 | 09H30 | Le Vésinet, VoisinsLe Vésinet, Voisins | |
| ASMB U7 | ||||
| 03 oct. 03/10 | BOIS D'ARCYBOIS D'ARCY | Terminé | ASMB U7U7 | |
| 14 nov. 14/11 | ASMB U7U7 | 09H30 | Le Vésinet, Voisins, Yvelines USLe Vésinet, Voisins, Yvelines US | |
| ASMB U8 | ||||
| 04 nov. 04/11 | ASMB U8U8 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 nov. 14/11 | ASMB U8U8 | 09H30 | EntraînementEntraînement | |
| ASMB U9 | ||||
| 04 nov. 04/11 | ASMB U9U9 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 14 nov. 14/11 | ASMB U9U9 | 09H30 | EntraînementEntraînement | |
| ASMB U8U9 ESPOIRS | ||||
| 09 nov. 09/11 | ASMB U8U9 ESPOIRSU9ESP | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 16 nov. 16/11 | ASMB U8U9 ESPOIRSU9ESP | 18H00 | EntraînementEntraînement | |
| ASMB U8U9 CLASSIQUE | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB U8U9 CLASSIQUEU9CLAS | Terminé | Clayes ss/bois, Vallée 78Clayes ss/bois, Vallée 78 | |
| ASMB U10 | ||||
| 11 nov. 11/11 | ASMB U10U10 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 13 nov. 13/11 | ASMB U10U10 | 17H30 | EntraînementEntraînement | |
| ASMB U10 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | CELLOIS C.S.CELLOIS C.S. | Terminé | ASMB U10 AU10A | |
| ASMB U10 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB U10 BU10B | Terminé | PLAISIROIS F.O.PLAISIROIS F.O. | |
| ASMB U11 | ||||
| 11 nov. 11/11 | ASMB U11U11 | Terminé | Entraînement mercredi stade de la couldreEntraînement mercredi stade de la couldre | |
| 16 nov. 16/11 | ASMB U11U11 | 17H30 | Entraînement lundi Roger coudercEntraînement lundi Roger couderc | |
| ASMB U11 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | CELLOIS C.S.CELLOIS C.S. | Terminé | ASMB U11 AU11A | |
| ASMB U11 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB U11 BU11B | Terminé | PLAISIROIS F.O.PLAISIROIS F.O. | |
| ASMB U12 | ||||
| 09 nov. 09/11 | ASMB U12U12 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| ASMB U12 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB U12 AU12A | Terminé | MAISONS-LAFFITTE F. C.MAISONS-LAFFITTE F. C. | |
| ASMB U13 A | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB U13 AU13A | Terminé | MESNIL ST DENIS ASL 22MESNIL ST DENIS ASL 22 | |
| 14 nov. 14/11 | VOISINS F.C. 22VOISINS F.C. 22 | 14H00 | ASMB U13 AU13A | |
| ASMB U14 | ||||
| 26 sept. 26/09 | Trappes / VoisinsTrappes / Voisins | Terminé | ASMB U14U14 | |
| 12 nov. 12/11 | ASMB U14U14 | 18H30 | EntraînementEntraînement | |
| ASMB U14A | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASMB U14AU14 | 3 - 0 | MESNIL ST DENIS ASL 21MESNIL ST DENIS ASL 21 | |
| 14 nov. 14/11 | RAMBOUILLET YVELINES 21RAMBOUILLET YVELINES 21 | 14H00 | ASMB U14AU14 | |
| ASMB U14B | ||||
| 07 nov. 07/11 | MONTFORT FC 21MONTFORT FC 21 | 1 - 1 | ASMB U14BU14 | |
| 14 nov. 14/11 | ASMB U14BU14 | 14H00 | MESNIL ST DENIS ASL 23MESNIL ST DENIS ASL 23 | |
| ASMB Vétérans A D2 | ||||
| 01 nov. 01/11 | ASMB Vétérans AASMB-VETERAN-A | Terminé | MAGNY 78 F.C. 31MAGNY 78 F.C. 31 | |
| 15 nov. 15/11 | CHESNAY 78 F.C. LE 31CHESNAY 78 F.C. LE 31 | 09H30 | ASMB Vétérans AASMB-VETERAN-A | |
| ASMB Vétérans B D5 | ||||
| 01 nov. 01/11 | ASMB Vétérans BASMB-VETERAN-B | 1 - 1 | VELIZY ASC 33VELIZY ASC 33 | |
| 22 nov. 22/11 | ST ARNOULT U.S. 32ST ARNOULT U.S. 32 | 09H30 | ASMB Vétérans BASMB-VETERAN-B | |
| ASMB Vétérans 45 Foot loisir | ||||
| 11 nov. 11/11 | ASMB Vétérans 45ASMB-VETERAN-45 | Terminé | -- | |
| 27 nov. 27/11 | POIGNY LA FORET US 1POIGNY LA FORET US 1 | 20H30 | ASMB Vétérans 45ASMB-VETERAN-45 | |
Guyancourt
U11 ablis
REGION HOUDANAISE F.C.
RUEIL MALMAISON F.C.
Tra
ROSNY S/SEINE C.S.M.
ST ARNOULT F.C. 78
