Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
à STADE DE LA COULDRE 4 ROUTE DE TRAPPE 78180 MONTIGNY
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade de la Couldre 3 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
79674788
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORREA Dimitri | #1 |
|
|
CHIKHAOUI Hamza | #2 |
|
|
MENDES Alfredo | #3 |
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 |
|
|
FAYED Anis | #5 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 |
|
BELKDIF Mustafa | #7 |
|
|
SDIRI Anis | #8 |
|
CISSOKO Mbamallou | #9 |
|
|
BENZAID Abdelkader | #10 |
|
SALAH Mohamed | #11 |
|
|
KARA Boualem | #12 |
|
|
NFISSI Kamel | #12 |
|
|
MEURISSE Francisco | #13 |
| Staffs | ||
|
COUILLIEN Dominique | |
|
GIACOMINI Philippe | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 09:30:00 dim. 11 oct. 2026 |
ASMB VÉTÉRANS B
|
2 - 6 |
NEAUPHLE
NEAUPHLE
|
Coupe du Comité
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CORREA Dimitri | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHIKHAOUI Hamza | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FAYED Anis | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SDIRI Anis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CISSOKO Mbamallou | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BENZAID Abdelkader | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KARA Boualem | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NFISSI Kamel | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MEURISSE Francisco | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
COUILLIEN Dominique | ||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||