Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
Stade Municipal Grande Rue Verte 78610 LE PERRAY EN YVELINES
Divers
Numéro de rencontre
55698823
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 |
|
|
MICHEL Christophe | #2 |
|
|
MENDES Alfredo | #3 |
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 |
|
POCHON Cyrille | #5 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 |
|
SALAH Mohamed | #7 |
|
|
SDIRI Anis | #8 |
|
BELKDIF Mustafa | #9 |
|
|
NFISSI Kamel | #10 |
|
|
MEURISSE Francisco | #11 |
|
|
KARA Boualem | #12 |
|
CORREA Dimitri | #13 |
| Staffs | ||
|
GIACOMINI Philippe | |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
PERRAY FOOT. ES 32
|
2 - 2 |
ASMB VÉTÉRANS B
ASMB VÉTÉRANS B
|
Champ.
D5
|
| 2026-02-08 09:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
ASMB-VETERAN-B
|
6 - 2 |
LE PERRAY EN YVELINES
LE PERRAY EN YVELINES
|
Champ.
VET5D
|
| 2025-11-16 09:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
E.S. LE PERRAY FOOTBALL
|
0 - 2 |
ASMB-VETERAN-B
ASMB-VETERAN-B
|
Champ.
VET5D
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MICHEL Christophe | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SDIRI Anis | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NFISSI Kamel | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MEURISSE Francisco | #11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KARA Boualem | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREA Dimitri | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | ||||||||
| Participants | N° | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||