Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure du match
09H30
Lieu
Stade de la Couldre 1 4 Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain en Herbe
Divers
Numéro de rencontre
55697454
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | #0 |
|
ASSOUS Ouahmed | #0 |
|
|
BAUTISTA DURAN Adrien | #0 |
|
|
BEGNIC Sylvain | #0 |
|
BENMIRA Redoiane | #0 |
|
|
BUSSAC Christian | #0 |
|
CHIBBAH Lamine | #0 |
|
|
DIARRA Amadou | #0 |
|
|
EL AINANI Yassine | #0 |
|
|
HASSANI Senouci | #0 |
|
KOURICHE Nabyl | #0 |
|
LAGOGUEY Yann | #0 |
|
LALANNE Laurent | #0 |
| Staff | ||
|
|
HENRY Bruno | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
ASMB-VETERAN-A
|
2 - 0 |
BEYNES F.C. 31
BEYNES F.C. 31
|
Champ.
D2
|
| 2026-05-10 09:30:00 dim. 10 mai 2026 |
ASMB-VETERAN-A
|
0 - 0 |
BEYNES F.C.
BEYNES F.C.
|
Champ.
VET2D
|
| 2026-01-18 09:30:00 dim. 18 janv. 2026 |
BEYNES F.C.
|
2 - 3 |
ASMB-VETERAN-A
ASMB-VETERAN-A
|
Champ.
VET2D
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSOUS Ouahmed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BAUTISTA DURAN Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEGNIC Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENMIRA Redoiane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSSAC Christian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHIBBAH Lamine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DIARRA Amadou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL AINANI Yassine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HASSANI Senouci | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOURICHE Nabyl | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGOGUEY Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LALANNE Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
HENRY Bruno | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||