Bonjour,
Votre enfant est convoqué à un match Amical Football à 11
Cordialement,
Dialla
Date
Jour du match
mercredi 03 juin
Heure de rendez-vous
16H45
à STADE DE LA COULDRE 4 ROUTE DE TRAPPE 78180 MONTIGNY
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Stade de la Couldre 2 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BONDO Levi | |
|
|
CHENINE Fares | |
|
DELAS Issa | |
|
|
FOURALI Ilyes | |
|
GENCE Enzo | |
|
GOMES Anthony | |
|
MBODJI Mouhamed Diouf | |
|
MELLAL Mehdi | |
|
|
NIVARD Gabriel | |
|
|
PIRES Loris | |
|
ROYER MANSAT Evan | |
|
|
SADEK Djamel | |
|
SURAUD Gabriel | |
|
VINCENT Nolhan | |
| Staffs | ||
|
CISSOKO Mbamallou | |
|
MAROUF Fethi | |
|
POCHON Cyrille | |
|
|
VALINHAS Alexandre | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BONDO Levi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHENINE Fares | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELAS Issa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOURALI Ilyes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GENCE Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOMES Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MBODJI Mouhamed Diouf | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MELLAL Mehdi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NIVARD Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PIRES Loris | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROYER MANSAT Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SADEK Djamel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SURAUD Gabriel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Nolhan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CISSOKO Mbamallou | ||||||||
|
MAROUF Fethi | ||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
|
|
VALINHAS Alexandre | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||