Date
Jour du match
vendredi 07 novembre
Heure de rendez-vous
19H15
à Parking du stade de Lacouldre
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade Michel Wargnier Chemin Michel Brunin 78450 VILLEPREUX
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
55013779
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SALAH Mohamed | #1 |
|
|
CHABEAUTI Denis | #2 |
|
|
HENRY Bruno | #3 |
|
|
MICHEL Christophe | #4 |
|
|
NFISSI Kamel | #5 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 |
|
CORREA Dimitri | #7 |
|
ZAMPERETTI Anthony | #8 |
|
BELKDIF Mustafa | #9 |
|
|
GARCIA David | #10 |
|
GIACOMINI Philippe | #12 |
| Staffs | ||
|
GIACOMINI Philippe | |
|
POCHON Cyrille | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 20:00:00 jeu. 29 janv. 2026 |
ASMB-VETERAN-45
|
5 - 0 |
VILLEPREUX F.C.
|
Champ. VET45 |
| 2025-11-07 20:30:00 ven. 07 nov. 2025 |
VILLEPREUX F.C.
|
4 - 1 |
ASMB-VETERAN-45
|
Champ. VET45 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SALAH Mohamed | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABEAUTI Denis | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MICHEL Christophe | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NFISSI Kamel | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREA Dimitri | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZAMPERETTI Anthony | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA David | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GIACOMINI Philippe | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||