Date
Jour du match
dimanche 02 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade des 4 Pavés du Roy Rue Jacques Brugnon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain en Herbe
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
55030558
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 |
|
SALAH Mohamed | #2 |
|
|
MENDES Alfredo | #3 |
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 |
|
|
BUSSAC Christian | #6 |
|
|
GARCIA David | #7 |
|
ASSOUS Ouahmed | #8 |
|
|
SARRAMEA Anthony | #9 |
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 |
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | #11 |
|
BELKDIF Mustafa | #12 |
|
|
GOMES Serge | #13 |
|
FORTEA Jose | #14 |
| Staffs | ||
|
COUILLIEN Dominique | |
|
GIACOMINI Philippe | |
|
|
MAURIN Jean Marie | |
|
POCHON Cyrille | |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 09:30:00 dim. 02 nov. 2025 |
ASMB VÉTÉRANS B
|
1 - 5 |
GUERVILLE ARNOUVILLE
|
Coupe du Comité |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSSAC Christian | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA David | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSOUS Ouahmed | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SARRAMEA Anthony | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOMES Serge | #13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #14 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
COUILLIEN Dominique | ||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
|
|
MAURIN Jean Marie | ||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | ||||||||
| Adhérent | N° | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||