Date
Jour du match
dimanche 07 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Stade de la Couldre
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade de la Couldre 3 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ASSOUS Ouahmed | |
|
|
AUDEL Hervé | |
|
BELKDIF Mustafa | |
|
|
BERTHOMIER Amaury | |
|
|
BUSSAC Christian | |
|
CHIBBAH Lamine | |
|
CORREA Dimitri | |
|
FORTEA Jose | |
|
|
HENRY Bruno | |
|
POCHON Cyrille | |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | |
|
ZAMPERETTI Anthony | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 09:30:00 dim. 07 sept. 2025 |
ASMB VÉTÉRANS B
|
1 - 2 |
GAZERAN
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ASSOUS Ouahmed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AUDEL Hervé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHOMIER Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSSAC Christian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHIBBAH Lamine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREA Dimitri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZAMPERETTI Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||