Date
Jour du match
dimanche 12 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
à stade des 4 Pavés du Roy
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade des 4 Pavés du Roy Rue Jacques Brugnon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain en Herbe
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 |
|
|
VAGAO Jérémie | #2 |
|
|
MENDES Alfredo | #3 |
|
|
PETIT Stephane | #4 |
|
POCHON Cyrille | #5 |
|
|
MARTIAL Cyril | #7 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #8 |
|
|
GARCIA David | #9 |
|
CISSOKO Mbamallou | #10 |
|
|
ECOUE Benjamin | #11 |
|
FORTEA Jose | #12 |
|
SALAH Mohamed | #13 |
|
|
HENRY Bruno | #14 |
|
ASSOUS Ouahmed | #15 |
| Staffs | ||
|
BELKDIF Mustafa | |
|
CORREA Dimitri | |
|
COUILLIEN Dominique | |
|
GIACOMINI Philippe | |
|
|
MAURIN Jean Marie | |
|
POCHON Cyrille | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 09:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
ASMB-VETERAN-B
|
3 - 0 |
BEYNES F.C.
|
Coupe du Comité |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VAGAO Jérémie | #2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PETIT Stephane | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARTIAL Cyril | #7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA David | #9 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CISSOKO Mbamallou | #10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ECOUE Benjamin | #11 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #12 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSOUS Ouahmed | #15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BELKDIF Mustafa | ||||||||
|
CORREA Dimitri | ||||||||
|
COUILLIEN Dominique | ||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
|
|
MAURIN Jean Marie | ||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
| Adhérent | N° | 900 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||