Date
Jour du match
dimanche 22 mars
Heure de rendez-vous
08H00
à STADE DE LA COULDRE 4 ROUTE DE TRAPPE 78180 MONTIGNY
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE DE L ESPACE ALPHONSE DAUDET 26 Rue Du Moulin à Vent 78310 COIGNIERES
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
54737640
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 |
|
FORTEA Jose | #2 |
|
|
MENDES Alfredo | #3 |
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 |
|
POCHON Cyrille | #5 |
|
SALAH Mohamed | #7 |
|
|
HENRY Bruno | #8 |
|
BELKDIF Mustafa | #9 |
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 |
|
CORREA Dimitri | #12 |
|
|
AUDEL Hervé Malade | #13 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #16 |
| Staffs | ||
|
COUILLIEN Dominique | |
|
POCHON Cyrille | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 09:30:00 dim. 29 mars 2026 |
COIGNIERES
|
2 - 1 |
ASMB-VETERAN-B
|
Amical |
| 2026-03-22 09:30:00 dim. 22 mars 2026 |
COIGNIERES
|
2 - 1 |
ASMB-VETERAN-B
|
Champ. VET5D |
| 2025-12-07 09:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
ASMB-VETERAN-B
|
1 - 6 |
COIGNIERES
|
Champ. VET5D |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREA Dimitri | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AUDEL Hervé Malade | #13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
COUILLIEN Dominique | ||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||