Date
Jour du match
dimanche 08 février
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade de la Couldre 3 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
54723025
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORREA Dimitri | #1 |
|
FORTEA Jose | #2 |
|
SALAH Mohamed | #3 |
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 |
|
POCHON Cyrille | #5 |
|
|
CHABEAUTI Denis | #6 |
|
|
GOMES Serge | #7 |
|
|
MENDES Alfredo | #8 |
|
CISSOKO Mbamallou | #9 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #10 |
|
BELKDIF Mustafa | #11 |
|
|
MICHEL Christophe | #12 |
|
|
AUDEL Hervé | #13 |
|
|
GARCIA David | #14 |
| Staffs | ||
|
GIACOMINI Philippe | |
|
|
NFISSI Kamel | |
|
|
TAMERNI Abdelhaouab | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 09:30:00 dim. 04 oct. 2026 |
PERRAY FOOT. ES 32
|
2 - 2 |
ASMB-VETERAN-B
ASMB-VETERAN-B
|
Champ.
D5
|
| 2026-02-08 09:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
ASMB-VETERAN-B
|
6 - 2 |
LE PERRAY EN YVELINES
LE PERRAY EN YVELINES
|
Champ.
VET5D
|
| 2025-11-16 09:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
E.S. LE PERRAY FOOTBALL
|
0 - 2 |
ASMB-VETERAN-B
ASMB-VETERAN-B
|
Champ.
VET5D
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CORREA Dimitri | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABEAUTI Denis | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOMES Serge | #7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CISSOKO Mbamallou | #9 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MICHEL Christophe | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AUDEL Hervé | #13 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA David | #14 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
|
|
NFISSI Kamel | ||||||||
|
|
TAMERNI Abdelhaouab | ||||||||
| Participants | N° | 980 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||