Date
Jour du match
dimanche 25 janvier
Heure de rendez-vous
08H15
à Parking du stade de La Couldre
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade du Bout des Clos Rue De Montfort 78310 MAUREPAS
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
54723018
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CORREA Dimitri | #1 |
|
FORTEA Jose | #2 |
|
|
MENDES Alfredo | #3 |
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 |
|
POCHON Cyrille | #5 |
|
|
GOMES Serge | #7 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #8 |
|
|
NFISSI Kamel | #9 |
|
CISSOKO Mbamallou | #10 |
|
ASSOUS Ouahmed | #11 |
|
GIACOMINI Philippe | #12 |
|
CHIBBAH Lamine | #13 |
|
|
HENRY Bruno | #16 |
| Staffs | ||
|
COUILLIEN Dominique | |
|
GIACOMINI Philippe | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 09:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
MAUREPAS
|
1 - 3 |
ASMB-VETERAN-B
|
Champ. VET5D |
| 2025-10-19 09:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
ASMB-VETERAN-B
|
2 - 2 |
AS MAUREPAS
|
Champ. VET5D |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CORREA Dimitri | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POCHON Cyrille | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOMES Serge | #7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NFISSI Kamel | #9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CISSOKO Mbamallou | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSOUS Ouahmed | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GIACOMINI Philippe | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHIBBAH Lamine | #13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
COUILLIEN Dominique | ||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||