Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
09H15
à STADE DE LA COULDRE 4 ROUTE DE TRAPPE 78180 MONTIGNY
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Maurice Baquet Mail Des Graviers 78280 GUYANCOURT
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
54723007
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 |
|
FORTEA Jose | #2 |
|
|
MICHEL Christophe | #3 |
|
CORREA Dimitri | #4 |
|
|
HENRY Bruno | #6 |
|
|
CHABEAUTI Denis | #8 |
|
BELKDIF Mustafa | #9 |
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 |
|
|
AUDEL Hervé | #11 |
|
SALAH Mohamed | #11 |
|
|
NFISSI Kamel | #12 |
|
|
SAIL Belkacem | #14 |
| Staffs | ||
|
COUILLIEN Dominique | |
|
GIACOMINI Philippe | |
|
POCHON Cyrille | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 10:00:00 dim. 14 déc. 2025 |
GUYANCOURT
|
1 - 1 |
ASMB-VETERAN-B
|
Champ. VET5D |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MICHEL Christophe | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREA Dimitri | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHABEAUTI Denis | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AUDEL Hervé | #11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NFISSI Kamel | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SAIL Belkacem | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
COUILLIEN Dominique | ||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
| Adhérent | N° | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||