Date
Jour du match
dimanche 14 décembre
Heure de rendez-vous
08H30
à STADE DE LA COULDRE 4 ROUTE DE TRAPPE 78180 MONTIGNY
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade de la Couldre 3 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
53448514
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | |
|
ASSOUS Ouahmed | |
|
BENMIRA Redoiane | |
|
|
BRANCOURT Mathurin | |
|
|
BUSSAC Christian | |
|
|
ECOUE Benjamin | |
|
|
EL AINANI Yassine | |
|
|
HASSANI Senouci | |
|
KOURICHE Nabyl | |
|
LAGOGUEY Yann | |
|
LALANNE Laurent | |
|
|
MENDES Alfredo | |
|
|
SARRAMEA Anthony | |
| Staffs | ||
|
BONHOMME Roger | |
|
CISSOKO Mbamallou | |
|
|
MAURIN Jean Marie | |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 09:30:00 dim. 14 déc. 2025 |
ASMB VÉTÉRANS A
|
1 - 2 |
ABLIS F.C. SUD 78
|
Champ. VET2D |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
AMAN MORIN Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSOUS Ouahmed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENMIRA Redoiane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSSAC Christian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ECOUE Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL AINANI Yassine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HASSANI Senouci | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOURICHE Nabyl | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAGOGUEY Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LALANNE Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SARRAMEA Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BONHOMME Roger | ||||||||
|
CISSOKO Mbamallou | ||||||||
|
|
MAURIN Jean Marie | ||||||||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||