Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
08H15
à Parking du stade de La Couldre
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade Municipal Grande Rue Verte 78610 LE PERRAY EN YVELINES
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
54722985
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 |
|
|
MENDES Alfredo | #2 |
|
SALAH Mohamed | #3 |
|
|
MICHEL Christophe | #4 |
|
|
HENRY Bruno | #5 |
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 |
|
|
GOMES Serge | #7 |
|
ASSOUS Ouahmed | #8 |
|
BELKDIF Mustafa | #9 |
|
|
BUSSAC Christian | #10 |
|
TORJMAN Mohamed (hichem) | #11 |
|
|
BEGNIC Sylvain | #12 |
|
|
BRANCOURT Mathurin | #13 |
|
|
AUDEL Hervé | #14 |
| Staffs | ||
|
POCHON Cyrille | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 09:30:00 dim. 08 févr. 2026 |
ASMB-VETERAN-B
|
6 - 2 |
LE PERRAY EN YVELINES
|
Champ. VET5D |
| 2025-11-16 09:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
E.S. LE PERRAY FOOTBALL
|
0 - 2 |
ASMB-VETERAN-B
|
Champ. VET5D |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LE GAC Fabrice | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MICHEL Christophe | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SINERIZ DE PAZ Fernando | #6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GOMES Serge | #7 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSOUS Ouahmed | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSSAC Christian | #10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TORJMAN Mohamed (hichem) | #11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BEGNIC Sylvain | #12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRANCOURT Mathurin | #13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AUDEL Hervé | #14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
POCHON Cyrille | ||||||||
| Adhérent | N° | 965 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||