Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
07H50
à STADE DE LA COULDRE 4 ROUTE DE TRAPPE 78180 MONTIGNY
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade Municipal 51 Rue De Nuisement 78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
54722970
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
POCHON Cyrille | #1 |
|
|
MENDES Alfredo | #2 |
|
FORTEA Jose | #3 |
|
|
PETIT Stephane | #4 |
|
ZAMPERETTI Anthony | #5 |
|
ASSOUS Ouahmed | #6 |
|
|
GARCIA David | #7 |
|
|
HENRY Bruno | #8 |
|
SALAH Mohamed | #9 |
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 |
|
BELKDIF Mustafa | #11 |
|
|
BUSSAC Christian | #12 |
|
CORREA Dimitri | #14 |
| Staff | ||
|
GIACOMINI Philippe | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 09:30:00 dim. 05 oct. 2025 |
ST ARNOULT US
|
3 - 3 |
ASMB-VETERAN-B
|
Champ. VET5D |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
POCHON Cyrille | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MENDES Alfredo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORTEA Jose | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PETIT Stephane | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZAMPERETTI Anthony | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSOUS Ouahmed | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA David | #7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HENRY Bruno | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SALAH Mohamed | #9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
BEGNIC Sylvain | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELKDIF Mustafa | #11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BUSSAC Christian | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CORREA Dimitri | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
GIACOMINI Philippe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||