Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade de la Couldre 3 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
Phase 2 - Journée 5
Numéro de rencontre
27979970
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis AIBIBAOUEN | ||
Lucas BELLATO | ||
Fansou BESCOND KOUATE | ||
Moussa BOUNE | ||
Ilyes DELACROIX | ||
Corentin ELSENER | ||
Nael HADJ ABDERRAHMANE | ||
Louai MAKE | ||
Elias MANSOURATI | ||
Gabriel VAN DE DRONKER | ||
Andrea ZAMPERETTI | ||
Adam ZARROU ZAPATER | ||
Staff | ||
Sabrina BARBARA VARGAS | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|