Date
Jour de l'entraînement
lundi 26 septembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure de l'entraînement
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Stade de la Couldre 2 4, Route De Trappes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Surface
Terrain Synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHOMIER Aloys | ||
DAO Mohamed | ||
FRAISSE Noa | ||
ISSA Ahmad | ||
LALANNE Noah | ||
MENDY Andreas | ||
SPINNATO Nael | ||
BA Kalidou | ||
BENJEDDOU Adem | ||
BILONG GONCALVES Nicolas | ||
BOSCH BOURGIS Yoann | ||
BOUTROT Nolan | ||
COULIBALY Fodé | ||
DAFFE Mamadou | ||
EL ANGOURI Rayan | ||
GHALMI Ryad | ||
LEMOINE Ethan | ||
MARIE FLORINE Haydan | ||
MOUSSA Rayan | ||
PAINCON GAILLARD Jamin | ||
RAHOUI Amine | ||
SANANIKONE Samyan | ||
BOLLOU Ted Emanuel | ||
Staffs | ||
FRAISSE Emmanuel | ||
THIERRY Sebastien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.